Dolomiten Ost
PANORAMA 1
Informationen: "Von der Auronzo-Hütte zur Talschlusshütte"
Wegverlauf:
101 - 104 - 101 - 103 - 102
Hütten:
Auronzo
Lavaredo
Büllelejoch
Zsigmondy-Comici
Talschluss
Koordinaten:
36º 46' 44'' N 12º 17' 46'' E
46º 37' 6'' N 12º 18' 44'' E
46º 37' 54'' N 12º 20' 29'' E
46º 37' 42'' N 12º 21' 29'' E
46º 39' 5'' N 12º 21' 13'' E
Berge:
Große Zinne (2999 m)
Passportenkofel (2681 m)
Bödenknoten (2668 m)
Monte Cengia (2559 m)
Zwölfer (3023 m)
Hochleist (2413 m)
Elfer (3092 m)
Koordinaten:
46º 37' 8'' N 12º 18' 8'' E
46º 37' 26'' N 12º 19' 5'' E
46º 37' 45'' N 12º 19' 54'' E
46º 37' 15'' N 12º 20' 22'' E
46º 37' 9'' N 12º 21' 35'' E
46º 37' 41'' N 12º 21' 55'' E
46º 38' 11'' N 12º 22' 42'' E
Aktualisierung: 09.03.2018